OMODA 5 vs Peugeot 2008 vs Opel Mokka — care merită?
OMODA 5: cel mai mult spațiu și dotări la preț, garanție 7 ani. Peugeot 2008: cel mai bun handling, brand cu istoric, valoare reziduală mai bună. Opel Mokka: design distinctiv, varianta electrică matură.
| Aspect | OMODA 5 | Peugeot 2008 | Opel Mokka |
|---|---|---|---|
| Preț de la | 22.990 EUR | 23.500 EUR | 25.900 EUR |
| Putere benzină | 145 CP | 100-130 CP | 100-130 CP |
| Variantă electrică | e-OMODA 5 — 430 km | e-2008 — 410 km | Mokka-e — 406 km |
| Garanție | 7 ani / 150k km | 5 ani Eurial (2+3) | 5 ani Eurial (2+3) |
| Spațiu portbagaj | 378 L | 434 L | 350 L |
| Display central | 10.25" + 10.25" cluster | 10" | 10" |
| Dotări incluse standard | ADAS complet, piele sintetică, jante 18" | Pachete opționale | Pachete opționale |
Cui i se potrivește fiecare
- OMODA 5 — vrei mult spațiu, multe dotări, cost predictibil 7 ani și nu te deranjează brand nou.
- Peugeot 2008 — vrei brand cu istoric, condus mai dinamic, valoare reziduală mai sigură.
- Opel Mokka — vrei design unic, sigur cu varianta electrică Stellantis matură.
